重庆市九龙坡区马王四村11号1-1#房产
· 2024-01-22
项目名称 | 重庆市九龙坡区马王四村11号1-1#房产 | 项目编号 | GR2024CQ1000195 |
---|
转让方名称 | 上海市原材料开发投资公司 | 转让底价 | 51.9315万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-01-22 | 披露结束期满日期 | 2024-02-02 |
---|
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:周经理 / 联系电话:023-63622583 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 重庆市九龙坡区马王四村11号1-1#房产 |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 九龙坡区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 重庆市九龙坡区马王四村11号1-1#房产 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 上海市原材料开发投资公司 | 转让方经济类型 | 其他 |
---|
监管机构(部门) | 省级其他部门监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 文件 |
---|
批准文件名称 | 关于同意处置重庆市九龙坡区马王四村三处商铺的批复 | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 51.9315 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 6 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-01-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-02-02 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
---|
受让方资格条件 | 无 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 周经理 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-63622583 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 周经理 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 023-63622583 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
金隆铜业环氧乙烯基酯树脂公开竞价公告
新材料研究院实验仪器仪表公开竞价公告
温州港集团有限公司状元岙港务分公司车间工具及整改材料采购项目采购公告
中铁七局武汉公司高标准农田项目砂石料公开竞争性谈判采购谈判公告